简体中文  English

·首页   公司简介   产品介绍   技术园地   用户反馈   在线订单   联系我们·

您的位置:产品介绍 晶体滤波器 UM-1/UM-5类型
产品列表
联系我们
深圳市维创电子技术有限公司
电话:0755-86391313
传真:0755-82947279
销售服务邮箱:[email protected]
客户服务邮箱:[email protected]
地址:广东省深圳市南山区南光路东华园5栋503
邮编:518054
 UM-1/UM-5类型
Part Number
Nominal Frequency MHz
Pass Band kHz/dB
Stop Band kHz/dB
Ripple dB
Insertion Loss dB
Terminal Impedance Ohm/pF
Operation Temperature ℃
Oscillation Mode
Pole
21M07A 21.4 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//7 -20 to +70 Fund 2
21M09A 21.4 ±4.50/3 ±12.5/14 0.5 1.5 850//7 -20 to +70 Fund 2
21M12A 21.4 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 to +70 Fund 2
21M15A1 21.4 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 to +70 Fund 2
21M15A2 21.4 ±7.50/3 ±30/18 0.5 2.0 1500//3 -20 to +70 Fund 2
21M15A3 21.4 ±7.50/3 ±30/18 1.0 2.0 1500//2 -20 to +70 Fund 2
21M20A 21.4 ±10.0/3 ±25/10 0.5 1.5 1800//1.5 -20 to +70 Fund 2
21M30A 21.4 ±15.0/3 ±45/15 0.5 1.5 3000//0.5 -20 to +70 Fund 2
21P07A 21.6 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//5 -20 to +70 Fund 2
21P12A 21.6 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 to +70 Fund 2
21P15A 21.6 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 to +70 Fund 2
21T07A1 21.7 ±3.75/3 ±14/18 0.5 1.5 850//5 -20 to +70 Fund 2
21T07A2 21.7 ±3.75/3 ±15/18 0.5 1.5 850//6 -20 to +70 Fund 2
21T09A 21.7 ±4.50/3 ±12.5/14 0.5 1.5 1500//4 -20 to +70 Fund 2
21T12A 21.7 ±6.00/3 ±20/15 0.5 1.5 1200//2.5 -20 to +70 Fund 2
21T15A 21.7 ±7.50/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 to +70 Fund 2
21T20A 21.7 ±10.0/3 ±25/10 0.5 1.5 1800//1.5 -20 to +70 Fund 2
21T30A 21.7 ±15.0/3 ±45/15 0.5 1.5 3000/0.5 -20 to +70 Fund 2
21S07A 21.7 ±3.75/3 ±25/18 0.5 1.5 1500//3 -20 to +70 Fund 2
45M07A 45.0 ±3.50/3 ±12.5/10 0.5 1.5 510//5.5 -20 to +70 Fund 2
45M15A 45.0 ±7.50/3 ±25/14 0.5 1.5 550//3 -20 to +70 3rd 2
45M30A 45.0 ±15.0/3 ±50/10 0.5 1.5 510//5.5 -20 to +70 3rd 2
55M30A 55.0 ±15.0/3 ±50/10 1.0 2.0 1200//1.5 -20 to +70 3rd 2
90M20A 90.0 ±10.0/3 ±30/15 1.0 2.5 2500//1.0 -20 to +70 5th 2
                   
Part Number
Nominal Frequency MHz
Pass Band kHz/dB
Stop Band kHz/dB
Ripple dB
Insertion Loss dB
Terminal Impedance Ohm/pF
Operation Temperature ℃
Oscillation Mode
Pole
21M07B 21.4 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 to +70 Fund 4
21M08B 21.4 ±4.00/3 ±16/40 0.5 2.0 1000//4 -20 to +70 Fund 4
21M12B 21.4 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 to +70 Fund 4
21M15B1 21.4 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 to +70 Fund 4
21M15B2 21.4 ±7.50/3 ±30/40 0.5 2.0 1500//2 -20 to +70 Fund 4
21M15B3 21.4 ±7.50/3 ±30/40 1.0 3.0 1500//1 -20 to +70 Fund 4
21M30B 21.4 ±15.0/3 ±50/40 0.5 2.0 3300//0.5 -20 to +70 Fund 4
21P07B 21.6 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 to +70 Fund 4
21P12B 21.6 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 to +70 Fund 4
21P15B 21.6 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 to +70 Fund 4
21T07B 21.7 ±3.75/3 ±14/40 0.5 2.0 850//5 -20 to +70 Fund 4
21T12B 21.7 ±6.00/3 ±20/40 0.5 2.0 1200//2.5 -20 to +70 Fund 4
21T15B 21.7 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.0 1500//2 -20 to +70 Fund 4
21T30B 21.7 ±15.0/3 ±50/40 0.5 2.5 3000/0.5 -20 to +70 Fund 4
45M15B 45.0 ±7.50/3 ±25/40 0.5 2.5 650//3 -20 to +70 3rd 4
45M30B 45.0 ±15.0/3 ±40/30 0.5 2.5 800//1.5 -20 to +70 3rd 4
55M30B 55.0 ±15.0/3 ±50/30 1.0 2.5 1200//0.7 -20 to +70 3rd 4
90M20B 90.0 ±10.0/3 ±30/30 1.0 4.0 2500//1.0 -20 to +70 5th 4

 

维创电子 版权所有© 2003-2020深圳市维创电子技术有限公司 粤ICP备 06007039
Copyright (C) Shenzhen Wavetronics Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.